<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Aluminio &#187; street</title>
	<atom:link href="http://softwarealuminio.com/tag/street/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softwarealuminio.com</link>
	<description>Software de Carpintería para Aluminio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wall Street cierra con un rebote tras cinco jornadas consecutivas &#8230; &#8211; Bolsamania.com</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/04/wall-street-cierra-con-un-rebote-tras-cinco-jornadas-consecutivas-bolsamania-com.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/04/wall-street-cierra-con-un-rebote-tras-cinco-jornadas-consecutivas-bolsamania-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 23:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[anticipado-que]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios-para]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[cinco-jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo-smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[primer-trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[rebote-tras]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/04/wall-street-cierra-con-un-rebote-tras-cinco-jornadas-consecutivas-bolsamania-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con un rebote tras cinco jornadas consecutivas ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con un rebote tras cinco jornadas consecutivas &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHb0HDcHy5ZhW0u9xx-itPkqJsyAQ&amp;url=http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/pulsos/Wall-Street-cierra-con-un-rebote-tras-cinco-jornadas-consecutivas-de-perdidas--0720120411220933.html" title="Wall Street cierra con un rebote tras cinco jornadas consecutivas ... - Bolsamania.com">Wall Street cierra con un rebote tras cinco jornadas consecutivas &#8230; &#8211; Bolsamania.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/04/wall-street-cierra-con-un-rebote-tras-cinco-jornadas-consecutivas-bolsamania-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimientos más destacados en Wall Street &#8211; Bolsamania.com</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/04/movimientos-mas-destacados-en-wall-street-bolsamania-com.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/04/movimientos-mas-destacados-en-wall-street-bolsamania-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[bpa]]></category>
		<category><![CDATA[centavos-por]]></category>
		<category><![CDATA[cifra-que]]></category>
		<category><![CDATA[guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[han-elevado]]></category>
		<category><![CDATA[primer-trimestre]]></category>
		<category><![CDATA[rating-sobre]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/04/movimientos-mas-destacados-en-wall-street-bolsamania-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Movimientos más destacados en Wall Street Bolsamania.com El productor de aluminio presentó anoche un BPA positivo de 10 centavos por acción en el primer trimestre, cifra que superó ampliamente la previsión del consenso de 3 centavos netativos. Los analistas de Guggenheim han elevado su rating sobre la ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Movimientos más destacados en Wall Street Bolsamania.com El productor de aluminio presentó anoche un BPA positivo de 10 centavos por acción en el primer trimestre, cifra que superó ampliamente la previsión del consenso de 3 centavos netativos. Los analistas de Guggenheim han elevado su rating sobre la &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEOqz1WtfRseMHRDn_fwJKlXq4yCQ&amp;url=http://www.bolsamania.com/noticias-actualidad/noticias/Movimientos-mas-destacados-en-Wall-Street--0420120411172720.html" title="Movimientos más destacados en Wall Street - Bolsamania.com">Movimientos más destacados en Wall Street &#8211; Bolsamania.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/04/movimientos-mas-destacados-en-wall-street-bolsamania-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con un descenso del 0,52% en el Dow Jones de &#8230; &#8211; EntornoInteligente</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-entornointeligente.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-entornointeligente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[las-expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[por-debajo]]></category>
		<category><![CDATA[presentar-unos]]></category>
		<category><![CDATA[que-quedaron]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street-entre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-entornointeligente.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con un descenso del 0,52% en el Dow Jones de ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con un descenso del 0,52% en el Dow Jones de &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEnm_zEhOoiqPMuDHYbeX5qwQatgg&amp;url=http://www.entornointeligente.com/articulo/1243925/Wall-Street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-Dow-Jones-de-Industriales-21032012" title="Wall Street cierra con un descenso del 0,52% en el Dow Jones de ... - EntornoInteligente">Wall Street cierra con un descenso del 0,52% en el Dow Jones de &#8230; &#8211; EntornoInteligente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-entornointeligente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con un descenso del 0,52 por ciento en el Dow &#8230; &#8211; ecodiario</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-por-ciento-en-el-dow-ecodiario.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-por-ciento-en-el-dow-ecodiario.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe-systems]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[las-expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[por-debajo]]></category>
		<category><![CDATA[presentar-unos]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street-entre]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-por-ciento-en-el-dow-ecodiario.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con un descenso del 0,52 por ciento en el Dow ... ecodiario Por lo contrario, el fabricante de software Adobe Systems cayó el 3,91 % un día después de presentar unos resultados empresariales que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street. Entre tanto, Oracle ascendió el 1,14 % a la espera de ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con un descenso del 0,52 por ciento en el Dow &#8230; ecodiario Por lo contrario, el fabricante de software Adobe Systems cayó el 3,91 % un día después de presentar unos resultados empresariales que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street. Entre tanto, Oracle ascendió el 1,14 % a la espera de ..</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF2lZE_N5ChIdQbeM1lpezur48NQg&amp;url=http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/3835553/03/12/Wall-Street-cierra-con-un-descenso-del-052-por-ciento-en-el-Dow-Jones-de-Industriales.html" title="Wall Street cierra con un descenso del 0,52 por ciento en el Dow ... - ecodiario">Wall Street cierra con un descenso del 0,52 por ciento en el Dow &#8230; &#8211; ecodiario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-por-ciento-en-el-dow-ecodiario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; &#8211; Expansión.com</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-expansion-com.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-expansion-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe-systems]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[por-debajo]]></category>
		<category><![CDATA[que-quedaron]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street-entre]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-expansion-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de ... Expansión.com Por lo contrario, el fabricante de software Adobe Systems cayó el 3,91 % un día después de presentar unos resultados empresariales que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; Expansión.com Por lo contrario, el fabricante de software Adobe Systems cayó el 3,91 % un día después de presentar unos resultados empresariales que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNECL3_ssxpe0UKSwE1AByIA5vsV7Q&amp;url=http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/03/20/17080349.html" title="Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de ... - Expansión.com">Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; &#8211; Expansión.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-expansion-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; &#8211; El Norte de Castilla</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-el-norte-de-castilla.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-el-norte-de-castilla.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[adobe-systems]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[las-expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[por-debajo]]></category>
		<category><![CDATA[presentar-unos]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-el-norte-de-castilla.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de ... El Norte de Castilla Por lo contrario, el fabricante de software Adobe Systems cayó el 3,91 % un día después de presentar unos resultados empresariales que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; El Norte de Castilla Por lo contrario, el fabricante de software Adobe Systems cayó el 3,91 % un día después de presentar unos resultados empresariales que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFodqyQPPiazLJeDdo8Y8qAi81Daw&amp;url=http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20120320/economia/wall-street-cierra-descenso-052_201203202151.html" title="Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de ... - El Norte de Castilla">Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; &#8211; El Norte de Castilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-el-norte-de-castilla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con un descenso del 0,52 por ciento en el Dow &#8230; &#8211; elEconomista.es</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-por-ciento-en-el-dow-eleconomista-es.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-por-ciento-en-el-dow-eleconomista-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe-systems]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[las-expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[por-debajo]]></category>
		<category><![CDATA[presentar-unos]]></category>
		<category><![CDATA[que-quedaron]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-por-ciento-en-el-dow-eleconomista-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con un descenso del 0,52 por ciento en el Dow ... elEconomista.es Por lo contrario, el fabricante de software Adobe Systems cayó el 3,91 % un día después de presentar unos resultados empresariales que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con un descenso del 0,52 por ciento en el Dow &#8230; elEconomista.es Por lo contrario, el fabricante de software Adobe Systems cayó el 3,91 % un día después de presentar unos resultados empresariales que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHNw4lTwPxLc4e0eud8YhGJndkmCQ&amp;url=http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/3835553/03/12/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-por-ciento-en-el-dow-jones-de-industriales.html" title="Wall Street cierra con un descenso del 0,52 por ciento en el Dow ... - elEconomista.es">Wall Street cierra con un descenso del 0,52 por ciento en el Dow &#8230; &#8211; elEconomista.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-por-ciento-en-el-dow-eleconomista-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0.79% &#8211; El Universal.mx</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-0-79-el-universal-mx.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-0-79-el-universal-mx.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abre-con]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[mercurio]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[modera-los]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[universal-mx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-0-79-el-universal-mx.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Mercurio OnLine (Chile) Wall Street abre con descenso del 0.79% El Universal.mx A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2.1%), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2.74%) , el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... Wall Street modera los retrocesos a media sesión Cinco Días Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de ... Expansión.com Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Mercurio OnLine (Chile) Wall Street abre con descenso del 0.79% El Universal.mx A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2.1%), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2.74%) , el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; Wall Street modera los retrocesos a media sesión Cinco Días Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; Expansión.com Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de ..</p>
<p><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/i8RpoxNkLeLcYM/0.jpg" title="Wall Street abre con descenso del 0.79%   El Universal.mx" alt="0 Wall Street abre con descenso del 0.79%   El Universal.mx" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF1E_zpq2VV0HtzwkMqOOIqKwlyxw&amp;url=http://www.eluniversal.com.mx/notas/836892.html" title="Wall Street abre con descenso del 0.79% - El Universal.mx">Wall Street abre con descenso del 0.79% &#8211; El Universal.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-0-79-el-universal-mx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; La Rioja</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-la-rioja.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-la-rioja.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abre-con]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[liderados-por]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tan-solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-la-rioja.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 % La Rioja A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 % La Rioja A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGUac6z3b7SjFpOs1TYph4fV7nGuw&amp;url=http://www.larioja.com/agencias/20120320/economia/wall-street-abre-descenso-079_201203201511.html" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % - La Rioja">Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; La Rioja</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-la-rioja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de &#8230; &#8211; Univisión</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-univision.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-univision.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tan-solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-univision.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de ... Univisión A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de &#8230; Univisión A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHTYZK9Nw5jMxBv9JVgqWtRGnu7QQ&amp;url=http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-03-20/wall-street-abre-con-descenso?refPath=/noticias/estados-unidos/noticias/" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de ... - Univisión">Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de &#8230; &#8211; Univisión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-univision.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.060 seconds -->

