<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Aluminio &#187; jones</title>
	<atom:link href="http://softwarealuminio.com/tag/jones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softwarealuminio.com</link>
	<description>Software de Carpintería para Aluminio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wall Street cierra con un descenso del 0,52% en el Dow Jones de &#8230; &#8211; EntornoInteligente</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-entornointeligente.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-entornointeligente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[las-expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[por-debajo]]></category>
		<category><![CDATA[presentar-unos]]></category>
		<category><![CDATA[que-quedaron]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street-entre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-entornointeligente.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con un descenso del 0,52% en el Dow Jones de ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con un descenso del 0,52% en el Dow Jones de &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEnm_zEhOoiqPMuDHYbeX5qwQatgg&amp;url=http://www.entornointeligente.com/articulo/1243925/Wall-Street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-Dow-Jones-de-Industriales-21032012" title="Wall Street cierra con un descenso del 0,52% en el Dow Jones de ... - EntornoInteligente">Wall Street cierra con un descenso del 0,52% en el Dow Jones de &#8230; &#8211; EntornoInteligente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-entornointeligente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; &#8211; Expansión.com</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-expansion-com.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-expansion-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe-systems]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[por-debajo]]></category>
		<category><![CDATA[que-quedaron]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street-entre]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-expansion-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de ... Expansión.com Por lo contrario, el fabricante de software Adobe Systems cayó el 3,91 % un día después de presentar unos resultados empresariales que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; Expansión.com Por lo contrario, el fabricante de software Adobe Systems cayó el 3,91 % un día después de presentar unos resultados empresariales que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNECL3_ssxpe0UKSwE1AByIA5vsV7Q&amp;url=http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/03/20/17080349.html" title="Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de ... - Expansión.com">Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; &#8211; Expansión.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-expansion-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; &#8211; El Norte de Castilla</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-el-norte-de-castilla.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-el-norte-de-castilla.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 23:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[adobe-systems]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[las-expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[por-debajo]]></category>
		<category><![CDATA[presentar-unos]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-el-norte-de-castilla.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de ... El Norte de Castilla Por lo contrario, el fabricante de software Adobe Systems cayó el 3,91 % un día después de presentar unos resultados empresariales que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; El Norte de Castilla Por lo contrario, el fabricante de software Adobe Systems cayó el 3,91 % un día después de presentar unos resultados empresariales que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFodqyQPPiazLJeDdo8Y8qAi81Daw&amp;url=http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20120320/economia/wall-street-cierra-descenso-052_201203202151.html" title="Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de ... - El Norte de Castilla">Wall Street cierra con un descenso del 0,52 % en el Dow Jones de &#8230; &#8211; El Norte de Castilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-052-en-el-dow-jones-de-el-norte-de-castilla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; El Correo Digital (Álava)</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-el-correo-digital-alava.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-el-correo-digital-alava.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abre-con]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[correo-digital]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[liderados-por]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-el-correo-digital-alava.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 % El Correo Digital (Álava) A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 % El Correo Digital (Álava) A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNENRDApBTa2dqwERbZRnDew-rN9jA&amp;url=http://www.elcorreo.com/agencias/20120320/economia/wall-street-abre-descenso-079_201203201511.html" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % - El Correo Digital (Álava)">Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; El Correo Digital (Álava)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-el-correo-digital-alava.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; Las Provincias</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-las-provincias.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-las-provincias.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abre-con]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[liderados-por]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tan-solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-las-provincias.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 % Las Provincias A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 % Las Provincias A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGdG5PixX0Eswdz7nS1eHe97clNpQ&amp;url=http://www.lasprovincias.es/agencias/20120320/economia/wall-street-abre-descenso-079_201203201511.html" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % - Las Provincias">Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; Las Provincias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-las-provincias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; &#8211; Lainformacion.com</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-lainformacion-com.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-lainformacion-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-lainformacion-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de ... Lainformacion.com A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; Lainformacion.com A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ..</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGt1yHOrwHVu5G9fWgr9qsHnrARPQ&amp;url=http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/wall-street-abre-con-descenso-del-0-79-por-ciento-tras-datos-de-construccion-en-ee-uu_eYsswPqoM0RLKItIlFGbg3/" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de ... - Lainformacion.com">Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; &#8211; Lainformacion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-lainformacion-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; &#8211; elEconomista.es</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-eleconomista-es.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-eleconomista-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abre-con]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[liderados-por]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tan-solo]]></category>
		<category><![CDATA[tras-datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-eleconomista-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de ... elEconomista.es A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; elEconomista.es A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEa_fSbyeGqSCM_B2sQy3cVl8otZQ&amp;url=http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/3834286/03/12/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-construccion-en-eeuu.html" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de ... - elEconomista.es">Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; &#8211; elEconomista.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-eleconomista-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de &#8230; &#8211; Expansión.com</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-expansion-com.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-expansion-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[los-434]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tan-solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-expansion-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Finanzas.com Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de ... Expansión.com A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Finanzas.com Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de &#8230; Expansión.com A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; </p>
<p><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/KKty8bnmcgaROM/0.jpg" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de ...   Expansión.com" alt="0 Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de ...   Expansión.com" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGoCueVG_W7q5xZ8xm5_68-LIfn2A&amp;url=http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/03/20/17078542.html" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de ... - Expansión.com">Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de &#8230; &#8211; Expansión.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-expansion-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existencias de US mezcladas, ojos en Grecia; Dow Jones 0,17 % &#8211; Forex Rate It!</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/existencias-de-us-mezcladas-ojos-en-grecia-dow-jones-017-forex-rate-it.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/existencias-de-us-mezcladas-ojos-en-grecia-dow-jones-017-forex-rate-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[como-estaba]]></category>
		<category><![CDATA[exxon]]></category>
		<category><![CDATA[exxon-mobil]]></category>
		<category><![CDATA[forex-rate]]></category>
		<category><![CDATA[fueron-superiores]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/existencias-de-us-mezcladas-ojos-en-grecia-dow-jones-017-forex-rate-it.html</guid>
		<description><![CDATA[ Existencias de US mezcladas, ojos en Grecia; Dow Jones 0,17 % Forex Rate It! Las reservas de energía en su mayoría fueron superiores como acciones de Exxon Mobil subió 0,46% y 3 M Co subió 0,65%, mientras que el productor de aluminio Alcoa subió 1,02%. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Existencias de US mezcladas, ojos en Grecia; Dow Jones 0,17 % Forex Rate It! Las reservas de energía en su mayoría fueron superiores como acciones de Exxon Mobil subió 0,46% y 3 M Co subió 0,65%, mientras que el productor de aluminio Alcoa subió 1,02%. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFqoRNpKED_0EvFLO_Dxe0ttnedDg&amp;url=http://www.forex-rateit.com/es/forex-news/u-s-stocks-mixed-eyes-on-greece-dow-jones-up-0-17.html" title="Existencias de US mezcladas, ojos en Grecia; Dow Jones 0,17 % - Forex Rate It!">Existencias de US mezcladas, ojos en Grecia; Dow Jones 0,17 % &#8211; Forex Rate It!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/existencias-de-us-mezcladas-ojos-en-grecia-dow-jones-017-forex-rate-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street corrige y sube un 0,2 % a &#8211; El Norte de Castilla</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-norte-de-castilla-2.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-norte-de-castilla-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[empresas-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[estaba-liderado]]></category>
		<category><![CDATA[gigante-del]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[norte]]></category>
		<category><![CDATA[que-registraba]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[united-technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-norte-de-castilla-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street corrige y sube un 0,2 % a El Norte de Castilla El grupo de empresas del Dow Jones que registraba avances a esta hora estaba liderado por el fabricante de aluminio Alcoa (2,37 %), el gigante del entretenimiento Walt Disney (1,33 %), los grupos industriales 3M (1,32 %) y United Technologies (1,08 ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street corrige y sube un 0,2 % a El Norte de Castilla El grupo de empresas del Dow Jones que registraba avances a esta hora estaba liderado por el fabricante de aluminio Alcoa (2,37 %), el gigante del entretenimiento Walt Disney (1,33 %), los grupos industriales 3M (1,32 %) y United Technologies (1,08 &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-norte-de-castilla-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.659 seconds -->

