<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Aluminio &#187; alcoa</title>
	<atom:link href="http://softwarealuminio.com/tag/alcoa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softwarealuminio.com</link>
	<description>Software de Carpintería para Aluminio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow &#8230; &#8211; EFE</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-067-por-ciento-en-el-dow-efe.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-067-por-ciento-en-el-dow-efe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[efe]]></category>
		<category><![CDATA[entre-muchas]]></category>
		<category><![CDATA[general-electric]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-067-por-ciento-en-el-dow-efe.html</guid>
		<description><![CDATA[ EFE Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow ... EFE También subieron en ese índice la tecnológica Cisco (1,81 %), el fabricante de aluminio Alcoa (1,45 %) y la química DuPont (1,22 %), entre muchas otras, así como el conglomerado General Electric (0,56 %) en un día en el que su división de energía, ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> EFE Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow &#8230; EFE También subieron en ese índice la tecnológica Cisco (1,81 %), el fabricante de aluminio Alcoa (1,45 %) y la química DuPont (1,22 %), entre muchas otras, así como el conglomerado General Electric (0,56 %) en un día en el que su división de energía, &#8230; </p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/qp6eBPk_LkrjbM/0.jpg" title="Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow ...   EFE" alt="0 Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow ...   EFE" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF_KRPE8rurPRH3sQoEzZijmEy9BQ&amp;url=http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jZCiv6XVzqx5wuaiXOlGHDhn51og?docId=1496898" title="Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow ... - EFE">Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow &#8230; &#8211; EFE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-067-por-ciento-en-el-dow-efe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street corrige y sube un 0,2 % a &#8211; El Diario Montañés</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-diario-montanes.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-diario-montanes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[diario-monta]]></category>
		<category><![CDATA[empresas-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[gigante-del]]></category>
		<category><![CDATA[que-registraba]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-diario-montanes.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street corrige y sube un 0,2 % a El Diario Montañés El grupo de empresas del Dow Jones que registraba avances a esta hora estaba liderado por el fabricante de aluminio Alcoa (2,37 %), el gigante del entretenimiento Walt Disney (1,33 %), los grupos industriales 3M (1,32 %) y United Technologies (1,08 ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street corrige y sube un 0,2 % a El Diario Montañés El grupo de empresas del Dow Jones que registraba avances a esta hora estaba liderado por el fabricante de aluminio Alcoa (2,37 %), el gigante del entretenimiento Walt Disney (1,33 %), los grupos industriales 3M (1,32 %) y United Technologies (1,08 &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEd8jC15svWuw1uXuVcQvnb4mjJ7g&amp;url=http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20110323/economia/wall-street-corrige-sube-media_201103231825.html" title="Wall Street corrige y sube un 0,2 % a - El Diario Montañés">Wall Street corrige y sube un 0,2 % a &#8211; El Diario Montañés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-diario-montanes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street corrige y sube un 0,2 % a &#8211; El Norte de Castilla</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-norte-de-castilla.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-norte-de-castilla.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[empresas-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[estaba-liderado]]></category>
		<category><![CDATA[gigante-del]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-norte-de-castilla.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street corrige y sube un 0,2 % a El Norte de Castilla El grupo de empresas del Dow Jones que registraba avances a esta hora estaba liderado por el fabricante de aluminio Alcoa (2,37 %), el gigante del entretenimiento Walt Disney (1,33 %), los grupos industriales 3M (1,32 %) y United Technologies (1,08 ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street corrige y sube un 0,2 % a El Norte de Castilla El grupo de empresas del Dow Jones que registraba avances a esta hora estaba liderado por el fabricante de aluminio Alcoa (2,37 %), el gigante del entretenimiento Walt Disney (1,33 %), los grupos industriales 3M (1,32 %) y United Technologies (1,08 &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-norte-de-castilla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street corrige y sube un 0,2 % a &#8211; El Norte de Castilla</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-norte-de-castilla-2.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-norte-de-castilla-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[empresas-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[estaba-liderado]]></category>
		<category><![CDATA[gigante-del]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[norte]]></category>
		<category><![CDATA[que-registraba]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[united-technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-norte-de-castilla-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street corrige y sube un 0,2 % a El Norte de Castilla El grupo de empresas del Dow Jones que registraba avances a esta hora estaba liderado por el fabricante de aluminio Alcoa (2,37 %), el gigante del entretenimiento Walt Disney (1,33 %), los grupos industriales 3M (1,32 %) y United Technologies (1,08 ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street corrige y sube un 0,2 % a El Norte de Castilla El grupo de empresas del Dow Jones que registraba avances a esta hora estaba liderado por el fabricante de aluminio Alcoa (2,37 %), el gigante del entretenimiento Walt Disney (1,33 %), los grupos industriales 3M (1,32 %) y United Technologies (1,08 &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-norte-de-castilla-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street corrige y sube el 0,2 % hacia la media sesión &#8211; Invertia (Comunicado de prensa)</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-el-02-hacia-la-media-sesion-invertia-comunicado-de-prensa.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-el-02-hacia-la-media-sesion-invertia-comunicado-de-prensa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[empresas-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[estaba-liderado]]></category>
		<category><![CDATA[gigante-del]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[los-grupos]]></category>
		<category><![CDATA[media-sesi]]></category>
		<category><![CDATA[que-registraba]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[united]]></category>
		<category><![CDATA[united-technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-el-02-hacia-la-media-sesion-invertia-comunicado-de-prensa.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street corrige y sube el 0,2 % hacia la media sesión Invertia (Comunicado de prensa) El grupo de empresas del Dow Jones que registraba avances a esta hora estaba liderado por el fabricante de aluminio Alcoa (2,37 %), el gigante del entretenimiento Walt Disney (1,33 %), los grupos industriales 3M (1,32 %) y United Technologies (1,08 %) ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street corrige y sube el 0,2 % hacia la media sesión Invertia (Comunicado de prensa) El grupo de empresas del Dow Jones que registraba avances a esta hora estaba liderado por el fabricante de aluminio Alcoa (2,37 %), el gigante del entretenimiento Walt Disney (1,33 %), los grupos industriales 3M (1,32 %) y United Technologies (1,08 %) &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-el-02-hacia-la-media-sesion-invertia-comunicado-de-prensa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mercados muestran pocos cambios por recomendaciones a la baja &#8230; &#8211; The Wall Street Journal Americas</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/02/los-mercados-muestran-pocos-cambios-por-recomendaciones-a-la-baja-the-wall-street-journal-americas.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/02/los-mercados-muestran-pocos-cambios-por-recomendaciones-a-la-baja-the-wall-street-journal-americas.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 20:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[acciones-perdieron]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[americas]]></category>
		<category><![CDATA[cliffs-natural]]></category>
		<category><![CDATA[empresa-minera]]></category>
		<category><![CDATA[gigante-del]]></category>
		<category><![CDATA[mercados-muestran]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[pocos-cambios]]></category>
		<category><![CDATA[por-recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[resources]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street-journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/02/los-mercados-muestran-pocos-cambios-por-recomendaciones-a-la-baja-the-wall-street-journal-americas.html</guid>
		<description><![CDATA[ Los mercados muestran pocos cambios por recomendaciones a la baja ... The Wall Street Journal Americas La empresa minera Cliffs Natural Resources avanzaba un 5,6%, mientras que la gigante del aluminio Alcoa sumaba un 1,2%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Los mercados muestran pocos cambios por recomendaciones a la baja &#8230; The Wall Street Journal Americas La empresa minera Cliffs Natural Resources avanzaba un 5,6%, mientras que la gigante del aluminio Alcoa sumaba un 1,2%</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHjI6UDaalP5QAxOBKlHfhcVANrAQ&amp;url=http://online.wsj.com/article/SB129770562924686383.html" title="Los mercados muestran pocos cambios por recomendaciones a la baja ... - The Wall Street Journal Americas">Los mercados muestran pocos cambios por recomendaciones a la baja &#8230; &#8211; The Wall Street Journal Americas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/02/los-mercados-muestran-pocos-cambios-por-recomendaciones-a-la-baja-the-wall-street-journal-americas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDICADORES ECONOMICOS: Mercados Financieros al Cierre 09/02/2011 &#8230; &#8211; Pysn Pueblo y Sociedad Noticias</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/02/indicadores-economicos-mercados-financieros-al-cierre-09022011-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias-2.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/02/indicadores-economicos-mercados-financieros-al-cierre-09022011-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 00:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[chase]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[gigante-del]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[morgan-chase]]></category>
		<category><![CDATA[pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad-noticias]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/02/indicadores-economicos-mercados-financieros-al-cierre-09022011-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ Pysn Pueblo y Sociedad Noticias INDICADORES ECONOMICOS: Mercados Financieros al Cierre 09/02/2011 ... Pysn Pueblo y Sociedad Noticias ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pysn Pueblo y Sociedad Noticias INDICADORES ECONOMICOS: Mercados Financieros al Cierre 09/02/2011 &#8230; Pysn Pueblo y Sociedad Noticias ..</p>
<p><img src="http://softwarealuminio.com/wp-content/uploads/2011/02/d1bcf455610.jpg.jpg" title="INDICADORES ECONOMICOS: Mercados Financieros al Cierre 09/02/2011 ...   Pysn Pueblo y Sociedad Noticias" alt="d1bcf455610.jpg INDICADORES ECONOMICOS: Mercados Financieros al Cierre 09/02/2011 ...   Pysn Pueblo y Sociedad Noticias" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG1Hd0rJv_lM0iIEiBaubUCUFkeig&amp;url=http://www.pysnnoticias.com/2011/02/10/indicadores-economicos-mercados-financieros-al-cierre-09022011-y-apertura-10022011/" title="INDICADORES ECONOMICOS: Mercados Financieros al Cierre 09/02/2011 ... - Pysn Pueblo y Sociedad Noticias">INDICADORES ECONOMICOS: Mercados Financieros al Cierre 09/02/2011 &#8230; &#8211; Pysn Pueblo y Sociedad Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/02/indicadores-economicos-mercados-financieros-al-cierre-09022011-pysn-pueblo-y-sociedad-noticias-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con avance del 0,06% en el Dow Jones de &#8230; &#8211; Finanzas.com</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/02/wall-street-cierra-con-avance-del-006-en-el-dow-jones-de-finanzas-com.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/02/wall-street-cierra-con-avance-del-006-en-el-dow-jones-de-finanzas-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 01:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[avance-del]]></category>
		<category><![CDATA[chase]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[das-superiores]]></category>
		<category><![CDATA[gigante-del]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[morgan-chase]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[todas-con]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/02/wall-street-cierra-con-avance-del-006-en-el-dow-jones-de-finanzas-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con avance del 0,06% en el Dow Jones de ... Finanzas.com ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con avance del 0,06% en el Dow Jones de &#8230; Finanzas.com &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHVCjRMh_F2x_w1qP_D0CvtbHBHng&amp;url=http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2011-02-09/427654_wall-street-cierra-avance-006.html" title="Wall Street cierra con avance del 0,06% en el Dow Jones de ... - Finanzas.com">Wall Street cierra con avance del 0,06% en el Dow Jones de &#8230; &#8211; Finanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/02/wall-street-cierra-con-avance-del-006-en-el-dow-jones-de-finanzas-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street finaliza con ascenso de 0.18% &#8211; El Universal.mx</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-finaliza-con-ascenso-de-0-18-el-universal-mx.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-finaliza-con-ascenso-de-0-18-el-universal-mx.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 01:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[finaliza-con]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[los-315]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-finaliza-con-ascenso-de-0-18-el-universal-mx.html</guid>
		<description><![CDATA[ Unión Radio Wall Street finaliza con ascenso de 0.18% El Universal.mx En ese índice, el valor que más subió hoy fue Alcoa (4.56%) , que un día más se benefició de la previsión de que la demanda de aluminio en el mundo crezca ... Wall Street cierra con un ascenso del 0,81% en el Dow Jones de ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Unión Radio Wall Street finaliza con ascenso de 0.18% El Universal.mx En ese índice, el valor que más subió hoy fue Alcoa (4.56%) , que un día más se benefició de la previsión de que la demanda de aluminio en el mundo crezca &#8230; Wall Street cierra con un ascenso del 0,81% en el Dow Jones de ..</p>
<p><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/c-XwBNtWtODs1M/0.jpg" title="Wall Street finaliza con ascenso de 0.18%   El Universal.mx" alt="0 Wall Street finaliza con ascenso de 0.18%   El Universal.mx" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFiX6R2U1sEmfQXvbg4MvIxO3hADA&amp;url=http://www.eluniversal.com.mx/notas/734997.html" title="Wall Street finaliza con ascenso de 0.18% - El Universal.mx">Wall Street finaliza con ascenso de 0.18% &#8211; El Universal.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-finaliza-con-ascenso-de-0-18-el-universal-mx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con un ascenso del 0,18% en el Dow Jones de &#8230; &#8211; ADN.es</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-018-en-el-dow-jones-de-adn-es.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-018-en-el-dow-jones-de-adn-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 01:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[adn]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[hoy-fue]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[mundo-crezca]]></category>
		<category><![CDATA[nws]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[valor-que]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-018-en-el-dow-jones-de-adn-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con un ascenso del 0,18% en el Dow Jones de ... ADN.es En ese índice, el valor que más subió hoy fue Alcoa (4,56%), que un día más se benefició de la previsión de que la demanda de aluminio en el mundo crezca ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con un ascenso del 0,18% en el Dow Jones de &#8230; ADN.es En ese índice, el valor que más subió hoy fue Alcoa (4,56%), que un día más se benefició de la previsión de que la demanda de aluminio en el mundo crezca &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH_RB0xkVscWhbPsrdNv04U7aLcmQ&amp;url=http://www.adn.es/internacional/20110104/NWS-1293-Industriales-Street-Jones-Wall-Dow.html" title="Wall Street cierra con un ascenso del 0,18% en el Dow Jones de ... - ADN.es">Wall Street cierra con un ascenso del 0,18% en el Dow Jones de &#8230; &#8211; ADN.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-018-en-el-dow-jones-de-adn-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.677 seconds -->

