<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Aluminio &#187; alcoa</title>
	<atom:link href="http://softwarealuminio.com/tag/alcoa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softwarealuminio.com</link>
	<description>Software de Carpintería para Aluminio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; La Rioja</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-la-rioja.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-la-rioja.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abre-con]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[liderados-por]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tan-solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-la-rioja.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 % La Rioja A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 % La Rioja A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGUac6z3b7SjFpOs1TYph4fV7nGuw&amp;url=http://www.larioja.com/agencias/20120320/economia/wall-street-abre-descenso-079_201203201511.html" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % - La Rioja">Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; La Rioja</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-la-rioja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de &#8230; &#8211; Univisión</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-univision.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-univision.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tan-solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-univision.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de ... Univisión A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de &#8230; Univisión A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHTYZK9Nw5jMxBv9JVgqWtRGnu7QQ&amp;url=http://feeds.univision.com/feeds/article/2012-03-20/wall-street-abre-con-descenso?refPath=/noticias/estados-unidos/noticias/" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de ... - Univisión">Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de &#8230; &#8211; Univisión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-univision.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; El Correo Digital (Álava)</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-el-correo-digital-alava.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-el-correo-digital-alava.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abre-con]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[correo-digital]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[liderados-por]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-el-correo-digital-alava.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 % El Correo Digital (Álava) A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 % El Correo Digital (Álava) A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNENRDApBTa2dqwERbZRnDew-rN9jA&amp;url=http://www.elcorreo.com/agencias/20120320/economia/wall-street-abre-descenso-079_201203201511.html" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % - El Correo Digital (Álava)">Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; El Correo Digital (Álava)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-el-correo-digital-alava.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; Las Provincias</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-las-provincias.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-las-provincias.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abre-con]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[liderados-por]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tan-solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-las-provincias.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 % Las Provincias A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 % Las Provincias A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGdG5PixX0Eswdz7nS1eHe97clNpQ&amp;url=http://www.lasprovincias.es/agencias/20120320/economia/wall-street-abre-descenso-079_201203201511.html" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % - Las Provincias">Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; Las Provincias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-las-provincias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; El Norte de Castilla</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-el-norte-de-castilla.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-el-norte-de-castilla.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[norte]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tan-solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-el-norte-de-castilla.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 % El Norte de Castilla A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 % El Norte de Castilla A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHe4t_MswH3X3d596h6yWpkdNo_ew&amp;url=http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20120320/economia/wall-street-abre-descenso-079_201203201511.html" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % - El Norte de Castilla">Wall Street abre con descenso del 0,79 % &#8211; El Norte de Castilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-el-norte-de-castilla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; &#8211; Lainformacion.com</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-lainformacion-com.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-lainformacion-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[mientras-que]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-lainformacion-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de ... Lainformacion.com A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; Lainformacion.com A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ..</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGt1yHOrwHVu5G9fWgr9qsHnrARPQ&amp;url=http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/wall-street-abre-con-descenso-del-0-79-por-ciento-tras-datos-de-construccion-en-ee-uu_eYsswPqoM0RLKItIlFGbg3/" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de ... - Lainformacion.com">Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; &#8211; Lainformacion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-lainformacion-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; &#8211; elEconomista.es</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-eleconomista-es.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-eleconomista-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abre-con]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[caterpillar]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[liderados-por]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tan-solo]]></category>
		<category><![CDATA[tras-datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-eleconomista-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de ... elEconomista.es A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; elEconomista.es A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEa_fSbyeGqSCM_B2sQy3cVl8otZQ&amp;url=http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/3834286/03/12/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-construccion-en-eeuu.html" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de ... - elEconomista.es">Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; &#8211; elEconomista.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-por-ciento-tras-datos-de-eleconomista-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de &#8230; &#8211; Expansión.com</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-expansion-com.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-expansion-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[descenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[los-434]]></category>
		<category><![CDATA[los-componentes]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria-pesada]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tan-solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-expansion-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Finanzas.com Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de ... Expansión.com A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar ... Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Finanzas.com Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de &#8230; Expansión.com A esta hora tan solo cuatro de los componentes del Dow Jones subían, liderados por Bank of America (2,1 %), mientras que el lado de las pérdidas lo capitaneaban el productor de aluminio Alcoa (-2,74 %), el fabricante de maquinaria pesada Caterpillar &#8230; Wall Street abre con descenso del 0,79 por ciento tras datos de &#8230; </p>
<p><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/KKty8bnmcgaROM/0.jpg" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de ...   Expansión.com" alt="0 Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de ...   Expansión.com" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGoCueVG_W7q5xZ8xm5_68-LIfn2A&amp;url=http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/03/20/17078542.html" title="Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de ... - Expansión.com">Wall Street abre con descenso del 0,79 % tras datos de &#8230; &#8211; Expansión.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2012/03/wall-street-abre-con-descenso-del-079-tras-datos-de-expansion-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow &#8230; &#8211; EFE</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-067-por-ciento-en-el-dow-efe.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-067-por-ciento-en-el-dow-efe.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 23:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[efe]]></category>
		<category><![CDATA[entre-muchas]]></category>
		<category><![CDATA[general-electric]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-067-por-ciento-en-el-dow-efe.html</guid>
		<description><![CDATA[ EFE Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow ... EFE También subieron en ese índice la tecnológica Cisco (1,81 %), el fabricante de aluminio Alcoa (1,45 %) y la química DuPont (1,22 %), entre muchas otras, así como el conglomerado General Electric (0,56 %) en un día en el que su división de energía, ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> EFE Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow &#8230; EFE También subieron en ese índice la tecnológica Cisco (1,81 %), el fabricante de aluminio Alcoa (1,45 %) y la química DuPont (1,22 %), entre muchas otras, así como el conglomerado General Electric (0,56 %) en un día en el que su división de energía, &#8230; </p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/qp6eBPk_LkrjbM/0.jpg" title="Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow ...   EFE" alt="0 Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow ...   EFE" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF_KRPE8rurPRH3sQoEzZijmEy9BQ&amp;url=http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jZCiv6XVzqx5wuaiXOlGHDhn51og?docId=1496898" title="Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow ... - EFE">Wall Street cierra con un ascenso del 0,67 por ciento en el Dow &#8230; &#8211; EFE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-067-por-ciento-en-el-dow-efe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street corrige y sube un 0,2 % a &#8211; El Diario Montañés</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-diario-montanes.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-diario-montanes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[diario-monta]]></category>
		<category><![CDATA[empresas-del]]></category>
		<category><![CDATA[esta-hora]]></category>
		<category><![CDATA[gigante-del]]></category>
		<category><![CDATA[que-registraba]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-diario-montanes.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street corrige y sube un 0,2 % a El Diario Montañés El grupo de empresas del Dow Jones que registraba avances a esta hora estaba liderado por el fabricante de aluminio Alcoa (2,37 %), el gigante del entretenimiento Walt Disney (1,33 %), los grupos industriales 3M (1,32 %) y United Technologies (1,08 ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street corrige y sube un 0,2 % a El Diario Montañés El grupo de empresas del Dow Jones que registraba avances a esta hora estaba liderado por el fabricante de aluminio Alcoa (2,37 %), el gigante del entretenimiento Walt Disney (1,33 %), los grupos industriales 3M (1,32 %) y United Technologies (1,08 &#8230; </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEd8jC15svWuw1uXuVcQvnb4mjJ7g&amp;url=http://www.eldiariomontanes.es/agencias/20110323/economia/wall-street-corrige-sube-media_201103231825.html" title="Wall Street corrige y sube un 0,2 % a - El Diario Montañés">Wall Street corrige y sube un 0,2 % a &#8211; El Diario Montañés</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/03/wall-street-corrige-y-sube-un-02-a-el-diario-montanes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.509 seconds -->

