<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software Aluminio &#187; abc</title>
	<atom:link href="http://softwarealuminio.com/tag/abc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://softwarealuminio.com</link>
	<description>Software de Carpintería para Aluminio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>R2, el robot que ayudará a los astronautas cautivó al público &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/03/r2-el-robot-que-ayudara-a-los-astronautas-cautivo-al-publico-abc-es.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/03/r2-el-robot-que-ayudara-a-los-astronautas-cautivo-al-publico-abc-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 22:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[carbono-niquelado]]></category>
		<category><![CDATA[los-astronautas]]></category>
		<category><![CDATA[metro-desde]]></category>
		<category><![CDATA[mide-aproximadamente]]></category>
		<category><![CDATA[realizado-con]]></category>
		<category><![CDATA[robot-que]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/03/r2-el-robot-que-ayudara-a-los-astronautas-cautivo-al-publico-abc-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ R2, el robot que ayudará a los astronautas cautivó al público ABC.es El robot, realizado con fibra de carbono niquelado y aluminio , pesa 136 kilos y mide aproximadamente un metro desde la cintura a la cabeza, y 60 centímetros de hombro a hombro. De momento, carece de extremidades inferiores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> R2, el robot que ayudará a los astronautas cautivó al público ABC.es El robot, realizado con fibra de carbono niquelado y aluminio , pesa 136 kilos y mide aproximadamente un metro desde la cintura a la cabeza, y 60 centímetros de hombro a hombro. De momento, carece de extremidades inferiores</p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH5gGi_3mCx40Eje4ixLXlORad6vA&amp;url=http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=738989" title="R2, el robot que ayudará a los astronautas cautivó al público - ABC.es">R2, el robot que ayudará a los astronautas cautivó al público &#8211; ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/03/r2-el-robot-que-ayudara-a-los-astronautas-cautivo-al-publico-abc-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC personaliza su tableta Android con su sistema propio Sense &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/02/htc-personaliza-su-tableta-android-con-su-sistema-propio-sense-abc-es.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/02/htc-personaliza-su-tableta-android-con-su-sistema-propio-sense-abc-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[alta-velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[hspa]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[los-256]]></category>
		<category><![CDATA[nueva-tableta]]></category>
		<category><![CDATA[permite-personalizar]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tablet-con]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/02/htc-personaliza-su-tableta-android-con-su-sistema-propio-sense-abc-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ InterArtix.com (blog) HTC personaliza su tableta Android con su sistema propio Sense ABC.es La nueva tableta tiene el cuerpo de aluminio , un procesador de 1,5 gigahercios de alta velocidad y tecnología HSPA+ para la conexión a Internet en banda superancha. El HTC Sense, que es el software que aporta el fabricante, permite personalizar la ... HTC Flyer: tablet con procesador a 1,5 GHz MovilZona.es los 256 artículos informativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> InterArtix.com (blog) HTC personaliza su tableta Android con su sistema propio Sense ABC.es La nueva tableta tiene el cuerpo de aluminio , un procesador de 1,5 gigahercios de alta velocidad y tecnología HSPA+ para la conexión a Internet en banda superancha. El HTC Sense, que es el software que aporta el fabricante, permite personalizar la &#8230; HTC Flyer: tablet con procesador a 1,5 GHz MovilZona.es los 256 artículos informativos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/02/htc-personaliza-su-tableta-android-con-su-sistema-propio-sense-abc-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con un ascenso del 0,81% en el Dow Jones de &#8230; &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-081-en-el-dow-jones-de-abc-es.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-081-en-el-dow-jones-de-abc-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 00:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso-del]]></category>
		<category><![CDATA[chase]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche-bank]]></category>
		<category><![CDATA[impulsado-por]]></category>
		<category><![CDATA[por-parte]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-081-en-el-dow-jones-de-abc-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con un ascenso del 0,81% en el Dow Jones de ... ABC.es Le siguió JPMorgan Chase (2,73%) y el fabricante de aluminio Alcoa, que se apreció el 2,66% impulsado por la recomendación por parte de Deutsche Bank de ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con un ascenso del 0,81% en el Dow Jones de &#8230; ABC.es Le siguió JPMorgan Chase (2,73%) y el fabricante de aluminio Alcoa, que se apreció el 2,66% impulsado por la recomendación por parte de Deutsche Bank de &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-cierra-con-un-ascenso-del-081-en-el-dow-jones-de-abc-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street sube más del 1 por ciento en el ecuador de primera &#8230; &#8211; EFE</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-sube-mas-del-1-por-ciento-en-el-ecuador-de-primera-efe.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-sube-mas-del-1-por-ciento-en-el-ecuador-de-primera-efe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[comienza-con]]></category>
		<category><![CDATA[comprar-acciones]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche-bank]]></category>
		<category><![CDATA[efe]]></category>
		<category><![CDATA[impulsado-por]]></category>
		<category><![CDATA[los-104]]></category>
		<category><![CDATA[por-ciento]]></category>
		<category><![CDATA[por-parte]]></category>
		<category><![CDATA[primera-sesi]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-sube-mas-del-1-por-ciento-en-el-ecuador-de-primera-efe.html</guid>
		<description><![CDATA[ IBTimes México Wall Street sube más del 1 por ciento en el ecuador de primera ... EFE Le seguía el fabricante de aluminio Alcoa, que se apreciaba un 3,83%, impulsado por la recomendación por parte de Deutsche Bank de comprar acciones de esta ... Wall Street comienza con avances la primera sesión bursátil de 2011 ABC.es los 104 artículos informativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> IBTimes México Wall Street sube más del 1 por ciento en el ecuador de primera &#8230; EFE Le seguía el fabricante de aluminio Alcoa, que se apreciaba un 3,83%, impulsado por la recomendación por parte de Deutsche Bank de comprar acciones de esta &#8230; Wall Street comienza con avances la primera sesión bursátil de 2011 ABC.es los 104 artículos informativos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2011/01/wall-street-sube-mas-del-1-por-ciento-en-el-ecuador-de-primera-efe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre mixto de Wall Street &#8211; Finanzas.com</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2010/12/cierre-mixto-de-wall-street-finanzas-com.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2010/12/cierre-mixto-de-wall-street-finanzas-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 02:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[del-mundo]]></category>
		<category><![CDATA[desciende-tras]]></category>
		<category><![CDATA[recortes-tributarios]]></category>
		<category><![CDATA[segundo-mayor]]></category>
		<category><![CDATA[silicon-news]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[una-subida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2010/12/cierre-mixto-de-wall-street-finanzas-com.html</guid>
		<description><![CDATA[ Silicon News Cierre mixto de Wall Street Finanzas.com Las acciones del segundo mayor fabricante de software del mundo se premian en el mercado con una subida de casi el 4%. El parqué neoyorquino despedía la ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Silicon News Cierre mixto de Wall Street Finanzas.com Las acciones del segundo mayor fabricante de software del mundo se premian en el mercado con una subida de casi el 4%. El parqué neoyorquino despedía la &#8230; </p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/3t5EYsXwZNk7FM/0.jpg" title="Cierre mixto de Wall Street   Finanzas.com" alt="0 Cierre mixto de Wall Street   Finanzas.com" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEI_K71DCD90oj2H42Zrbdp_4re0Q&amp;url=http://www.finanzas.com/noticias/bolsas/2010-12-17/400578_wall-street-cierra-mixto-friky.html" title="Cierre mixto de Wall Street - Finanzas.com">Cierre mixto de Wall Street &#8211; Finanzas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2010/12/cierre-mixto-de-wall-street-finanzas-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con un descenso del 0,06% en el Dow Jones de &#8230; &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2010/12/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-006-en-el-dow-jones-de-abc-es.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2010/12/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-006-en-el-dow-jones-de-abc-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 00:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[alcoa]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[los-804]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[universal-mx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2010/12/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-006-en-el-dow-jones-de-abc-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Tucumán Noticias Wall Street cierra con un descenso del 0,06% en el Dow Jones de ... ABC.es ... la alimentaria Kraft (0,92%), la química DuPont (0,83%), la tecnológica Intel (0,75%) y el fabricante de aluminio Alcoa (0,69%), entre otros. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tucumán Noticias Wall Street cierra con un descenso del 0,06% en el Dow Jones de &#8230; ABC.es &#8230; la alimentaria Kraft (0,92%), la química DuPont (0,83%), la tecnológica Intel (0,75%) y el fabricante de aluminio Alcoa (0,69%), entre otros. </p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/jhSG1frKG-rpYM/0.jpg" title="Wall Street cierra con un descenso del 0,06% en el Dow Jones de ...   ABC.es" alt="0 Wall Street cierra con un descenso del 0,06% en el Dow Jones de ...   ABC.es" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEg94JAH2e1BeqTtb9jXAWrq5xHkw&amp;url=http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=629392" title="Wall Street cierra con un descenso del 0,06% en el Dow Jones de ... - ABC.es">Wall Street cierra con un descenso del 0,06% en el Dow Jones de &#8230; &#8211; ABC.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2010/12/wall-street-cierra-con-un-descenso-del-006-en-el-dow-jones-de-abc-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street desciende tras recortes tributarios &#8211; El Universal.mx</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2010/12/wall-street-desciende-tras-recortes-tributarios-el-universal-mx.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2010/12/wall-street-desciende-tras-recortes-tributarios-el-universal-mx.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 19:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[desciende-tras]]></category>
		<category><![CDATA[los-732]]></category>
		<category><![CDATA[ndice-las]]></category>
		<category><![CDATA[recortes-tributarios]]></category>
		<category><![CDATA[sin-tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[universal-mx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2010/12/wall-street-desciende-tras-recortes-tributarios-el-universal-mx.html</guid>
		<description><![CDATA[ El Universal.mx Wall Street desciende tras recortes tributarios El Universal.mx En el terreno positivo de ese índice las que más subían a esta hora eran el banco Bank of America (0.64%) , el fabricante de aluminio Alcoa (0.48%) ... Wall Street sin tendencia clara tras la aprobación de recortes ... ABC.es los 732 artículos informativos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El Universal.mx Wall Street desciende tras recortes tributarios El Universal.mx En el terreno positivo de ese índice las que más subían a esta hora eran el banco Bank of America (0.64%) , el fabricante de aluminio Alcoa (0.48%) &#8230; Wall Street sin tendencia clara tras la aprobación de recortes &#8230; ABC.es los 732 artículos informativos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2010/12/wall-street-desciende-tras-recortes-tributarios-el-universal-mx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy abren ofertas para transformadores &#8211; ABC Color</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2010/11/hoy-abren-ofertas-para-transformadores-abc-color.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2010/11/hoy-abren-ofertas-para-transformadores-abc-color.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 06:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[carpinteria de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[abren-ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[motor-fuera]]></category>
		<category><![CDATA[para-transformadores]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/2010/11/hoy-abren-ofertas-para-transformadores-abc-color.html</guid>
		<description><![CDATA[ Hoy abren ofertas para transformadores ABC Color ... de embarcaciones de aluminio naval y motor fuera de borda ya las 9:25 la compra de licencia de software de análisis de sistemas de distribución. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hoy abren ofertas para transformadores ABC Color &#8230; de embarcaciones de aluminio naval y motor fuera de borda ya las 9:25 la compra de licencia de software de análisis de sistemas de distribución. </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGpt6-WIUfukJNOnfI5z4jeNGageQ&amp;url=http://www.abc.com.py/nota/hoy-abren-ofertas-para-transformadores/" title="Hoy abren ofertas para transformadores - ABC Color">Hoy abren ofertas para transformadores &#8211; ABC Color</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2010/11/hoy-abren-ofertas-para-transformadores-abc-color.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street cierra con un avance del 0,28% en el Dow Jones de &#8230; &#8211; ABC.es</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2010/10/wall-street-cierra-con-un-avance-del-028-en-el-dow-jones-de-abc-es.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2010/10/wall-street-cierra-con-un-avance-del-028-en-el-dow-jones-de-abc-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software de carpintería de aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[avance-del]]></category>
		<category><![CDATA[cierra-con]]></category>
		<category><![CDATA[jones]]></category>
		<category><![CDATA[las-reformas]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[productos-para]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/wall-street-cierra-con-un-avance-del-028-en-el-dow-jones-de-abc-es.html</guid>
		<description><![CDATA[ Wall Street cierra con un avance del 0,28% en el Dow Jones de ... ABC.es Les siguieron el fabricante de refrescos Coca-Cola (-0,97%), la compañía de software Microsoft (-0,74%), la cadena de tiendas de productos para las reformas ... y más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Wall Street cierra con un avance del 0,28% en el Dow Jones de &#8230; ABC.es Les siguieron el fabricante de refrescos Coca-Cola (-0,97%), la compañía de software Microsoft (-0,74%), la cadena de tiendas de productos para las reformas &#8230; y más</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2010/10/wall-street-cierra-con-un-avance-del-028-en-el-dow-jones-de-abc-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N8, primer contacto &#8211; Muy Computer</title>
		<link>http://softwarealuminio.com/2010/07/nokia-n8-primer-contacto-muy-computer.html</link>
		<comments>http://softwarealuminio.com/2010/07/nokia-n8-primer-contacto-muy-computer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[software aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[abc]]></category>
		<category><![CDATA[chasis-construido]]></category>
		<category><![CDATA[cio]]></category>
		<category><![CDATA[culos-informativos]]></category>
		<category><![CDATA[metro-incorporado]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[podemos-utilizar]]></category>
		<category><![CDATA[primer-contacto]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://softwarealuminio.com/nokia-n8-primer-contacto-muy-computer.html</guid>
		<description><![CDATA[ CIO España Nokia N8, primer contacto Muy Computer El nuevo Nokia N8 luce un chasis construido en aluminio . Gracias al acelerómetro incorporado podemos utilizar el terminal en horizontal o vertical. ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> CIO España Nokia N8, primer contacto Muy Computer El nuevo Nokia N8 luce un chasis construido en aluminio . Gracias al acelerómetro incorporado podemos utilizar el terminal en horizontal o vertical. ..</p>
<p><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/sMVpl2-2aB3eeM/0.jpg" title="Nokia N8, primer contacto   Muy Computer" alt="0 Nokia N8, primer contacto   Muy Computer" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFkQHmRgqXAkp0QOoIOm1Dp7VVbFQ&amp;url=http://muycomputer.com/Laboratorio/Especiales/Nokia-N8-primer-contacto/_wE9ERk2XxDCRjq1V5NAdWvs9ak3PWF5wGc5qsQzKz2fJtAWVddbmJEbruSpB4g6b" title="Nokia N8, primer contacto - Muy Computer">Nokia N8, primer contacto &#8211; Muy Computer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://softwarealuminio.com/2010/07/nokia-n8-primer-contacto-muy-computer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.644 seconds -->

